Bình lọc hồ bơi Emaux MFS – Emaux filter MFS series: MFS17, MFS20, MFS24, MFS27, MFS31, MFS35
Giới thiệu chung
Tên sản phẩm: Bình lọc cát hồ bơi Emaux MFS
Nhà sản xuất, thương hiệu: Emauxgroup – Xuất xứ từ Hồng Kong.
Thích hợp sử dụng cho hồ bơi dân dụng và bể bơi bán thương mại.
Bình lọc làm từ vật liệu nhưa HDPE.
Nhiệt độ nước tối đa mà bình có thể làm việc là 50°C.
Áp suất làm việc tối đa là 40 psi/ 2.8 bar.
Thiết kế sáng tạo và công nghệ tiên tiến mang lại hiệu suất lọc vượt trội và nước trong như pha lê.
Được cung cấp thêm đồng hồ đo áp suất để theo dõi thường xuyên hiệu suất lọc.
Kích thước cát lọc nên sử dụng là từ 0.5 – 0.8mm.
Được trang bị thêm đầu van 6 ngã tiện dụng cho người dùng.
Bộ lược lọc nước bên trong được làm từ nhựa polyethylene mật độ cao phân tử làm tăng hiệu suất lọc.
Đề nghị nên sử dụng chung với các thiết bị lọc nước Emaux để cho hiệu suất tối ưu nhất.
Cấu tạo bình lọc nước Emaux MFS

1. Van xả khí có rong cao su
2. Đồng hồ đo áp suất và ron cao su/ Nút bịt đồng hồ
3. Nắp kính trong suốt
4. Đai ốc M6
5. Bộ đai siết đầu bình
11. Van 6 ngã, đầu kết nối 1.5″/2″ x 3 và đồng hồ đo áp suất
12. Hệ thống đường ống trung tâm
13. Bộ lược lọc nước
14. Chân đế bình lọc
15. Bộ thoát nước đáy bình lọc
Thông số kỹ thuật bình lọc hồ bơi Emaux MFS
Bảng thông số kỹ thuật bộ lọc hồ bơi Emaux MFS series
Model | MFS17 | MFS20 | MFS24 | MFS27A | MFS27 | MFS31A | MFS31 | MFS35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diện tích lọc (m²) | 0.14 | 0.20 | 0.28 | 0.36 | 0.36 | 0.47 | 0.47 | 0.61 |
Lưu lượng (LPM) | 117 | 167 | 233 | 240 | 300 | 313 | 392 | 508 |
Lưu lượng (m³/h) | 7.0 | 10.0 | 14.0 | 14.4 | 18.0 | 18.8 | 23.5 | 30.5 |
Hiệu suất lọc 8h (Gallon) | 15840 | 22176 | 30202 | 41184 | 42874 | 47309 | 52166 | 65261 |
Hiệu suất lọc 10h (Gallon) | 19800 | 27720 | 33752 | 51480 | 53592 | 59136 | 65208 | 81576 |
Hiệu suất lọc 12h (Gallon) | 23760 | 33264 | 45302 | 61776 | 64310 | 70963 | 78250 | 97871 |
Cát lọc (kg) | 40 | 70 | 125 | 185 | 185 | 320 | 320 | 430 |
A (mm) | 354.5 | 396.3 | 429.5 | 425 | 459.5 | 450.5 | 508 | 564 |
B (mm) | 417.5 | 459.3 | 492.5 | 488 | 545.5 | 513.5 | 594 | 650 |
C (mm) | 670 | 760 | 825 | 946 | 946 | 968 | 968 | 1086 |
D (mm) | 195 | 225 | 280 | 300 | 300 | 370 | 370 | 440 |
E (mm) | 425 | 500 | 600 | 675 | 675 | 775 | 775 | 875 |
F (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 125 | 130 | 130 |
Nguyen –
Bình lọc chạy khá ổn định